İnterpromedya'nın bu yıl 13. kez bilişim alanında gerçekleştirdiği araştırma olan Bilişim 500, Türkiye’nin en büyük 500 Bilişim Şirketlerini açıklıyor ve Bilişim pazarı verilerine ışık tutuyor. Bu kapsamda açıklanan bazı sektör yorumları ve pazar verileri ilgi çekici…
13 yıldır sektörün referansı olarak kabul gören Bilişim 500 Araştırması’nın ödül töreninde sektörün önümüzdeki dönemde büyüme sürecine dair önemli veriler de açıklandı. Araştırma ile eş zamanlı yürütülen ve 418 şirketin cevapladığı CEO Anketi sonuçlarına göre; bilişim sektörü 2011 yılında ağırlıklı olarak kamu, telekom, finans, üretim ve enerji sektörüne hizmet sunmayı hedefliyor. İşletmeler için en önemli sıkıntı ve kritik başarı faktörü ise yüzde 70’lere yaklaşan oranla nitelikli insan kaynağı açığı oldu. Sektörün sıkıntıları arasında karlılık ve sermaye yetersizliği de öne çıktı.
En fazla üniversite istihdamına sahip olan sektörde, nitelikli insan kaynağı açığının en büyük sıkıntılardan biri olarak ifade edilmesi, sadece üniversite eğitiminin “nitelikli insan kaynağı” olmak konusunda ne kadar yetersiz kaldığını da gösteriyor.
Sektör büyüklüklerine ilişkin bazı veriler:
Bu yıl 16 Temmuzda açıklanan Bilişim 500 araştırması sonuçlarına göre, 2011'de bilgi teknolojileri pazarı %12,7 büyüyerek 29 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu şekilde BT pazarı, Türkiye’nin %8,5’luk 2011 büyüme oranının üzerinde büyüme kaydetti. Pazar büyüklüğünün 2012’de 31 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. İletişim teknolojileri pazarı ise yüzde 1,9 küçüldü. 2011 yılında BT donanımı gelirleri yüzde 19,9 büyürken, telekom donanımı gelirleri de yüzde 29 büyüme sergiledi. Karel Pazar liderliğini koruyarak PBX kategori birinciliğini devam ettirdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sn Dr. Tayfun Acarer’in açıklamasına göre;
- Ayda 261 dakika konuşma süresi ile Avrupa’da çok konulan iki ülkeden birisiyiz
- Abone başına aylık 211 adet SMS ile AB’de açık ara birinciyiz.
- AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, son 10 yılda, internet kullanıcı sayısının en hızlı arttığı ülkeyiz.
- Word Economic Forum verilerine göre Türkiye, dünyada 1 milyondan fazla aboneye 1000Mbit internet erişimi sağlayabilen 4 ülkeden biri ve “mobil kapsamada” dünyada en geniş kapsama alanına sahip ülkeyiz.
İnterpromedya Grubu Katma Değerli Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grup Müdürü Özlem Unan’ın değerlendirmesine göre, “BTK raporları sabit abone ve 3G abone sayısının birbirini dengelediğini gösteriyor. Her şey mobile gidiyor ve bireysel ve kurumsal kullanıcı artık bir arada. Mobil cihazlar hem özelde hem şirkette kullanılıyor ve net ayrımdan bahsetmek mümkün değil. Mobilin yükselişi, sınırları kaldırıyor.”
İnterpro raporlarına göre 2011 yılında 3,5 milyona yakın kişisel bilgisayar satışında, bu bilgisayarların yüzde 68’ini de taşınabilir ürünler oluşturdu.
Mobilitedeki bu gelişim, iş yapış biçimlerimizdeki ve kurumsal iletişimdeki değişimi de yansıtıyor.
Dijital Türkiye Platformu Başkanı Sn. Faruk Eczacıbaşı’nın dikkat çektiği veriler: (Mayıs ayında açıklanan, GfK Türkiye, BKM ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle yürütülen “Bilişim Sektörü Verileri” çalışma sonuçları)
Milyar TL | |
Donanım, yazılım, hizmet, elektronik haberleşme, e-ticaret, savunma sanayii, çağrı merkezi, mobil cihazlar pazarları toplam büyüklüğü | 66,7 |
Donanım pazarı | 8,9 |
Yazılım ve hizmet pazarı | 4,2 |
Elektronik haberleşme pazarı | 27,6 |
E-ticaret pazarı | 18,4 |
Savunma sanayii yazılım ve hizmet pazarı | 0,6 |
Çağrı Merkezleri | 1,8 |
Mobil cihazlar pazarı | 4,9 |
Donanım, yazılım, hizmet, elektronik haberleşme, savunma sanayii ve çağrı merkezi pazarları 2011 yılı toplam istihdamı | 125 bin 847 kişi |
İstihdamda kadın oranının en yüksek olduğu pazar : bilgi teknolojileri | 40% |
En fazla üniversite mezunu istihdamı gerçekleşen pazar : Elektronik haberleşme pazarı | 64% |
Milyon TL | |
Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim pazarının (Donanım, Yazılım, Hizmet, Savunma Sanayii Yazılım ve Hizmet) toplam ihracatı | 732,5 |
Yazılım ve Hizmet İhracatı | 455,9 |
Savunma Sanayii Yazılım ve Hizmet İhracatı | 159 |
Bilişim 500 Araştırması kapsamında İnterpromedya’nın paylaştığı Pazar verileri:
TÜRKİYE BİLİŞİM PAZARI (Bin USD) | |||||
Değişim % | |||||
2010 | 2011 | 2012* | 2010/2011 | 2011/2012 | |
BT Donanım | 3.391.327 | 3.945.035 | 4.700.000 | 19,9 | 19,1 |
Yazılım | 1.690.686 | 1.853.414 | 2.100.000 | 9,6 | 13,3 |
Hizmet | 2.350.367 | 2.476.881 | 2.650.000 | 5,4 | 7 |
T. Malzemeleri | 265.092 | 290.490 | 320.000 | 9,6 | 10,2 |
Bilgi Teknolojileri | 7.597.472 | 8.565.820 | 9.770.000 | 12,7 | 14,1 |
Telekom Donanımı | 2.608.972 | 3.364.541 | 3.700.000 | 29 | 10 |
Taşıyıcı Hizmetler | 18.361.895 | 17.202.003 | 17.400.000 | -6,3 | 1,2 |
İletişim Teknolojileri | 20.970.867 | 20.566.544 | 21.100.000 | -1,9 | 2,6 |
TOPLAM | 28.568.339 | 29.132.364 | 30.870.000 | 2 | 6 |
* İnterpromedya Araştırma Grubu tahminidir.
ORTA VE DOĞU AVRUPA : BT HARCAMALARI 2010-2015 (Milyar Dolar) | ||||||||
2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | Pay 2012 | YBBO(%) 2010-2015 | |
Donanım | 20,8 | 21,4 | 22,9 | 22,4 | 26,3 | 29,3 | 14,5 | 8,1 |
Yazılım | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 5,1 | 8,9 |
BT Hizmetleri | 11,9 | 13,3 | 14 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 8,8 | 5,1 |
Telekomünikasyon | 104,1 | 108,2 | 112,9 | 118,2 | 123,1 | 128,3 | 71,5 | 8,9 |
Toplam BT | 143,2 | 150,3 | 157,8 | 166 | 174,3 | 184,1 | 100 | 5,2 |
Kaynak: Gartner, *Tahmin
ORTA DOĞU VE AFRİKA : BT HARCAMALARI 2010-2015 (Milyar Dolar) | ||||||||
2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | Pay 2012 | YBBO(%) 2010-2015 | |
Donanım | 13,6 | 15,9 | 18,7 | 22 | 25,9 | 30,8 | 7,6 | 18,1 |
Yazılım | 4 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 2,1 | 8,1 |
BT Hizmetleri | 13,5 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,9 | 19 | 6,6 | 5,7 |
Telekomünikasyon | 177,9 | 193,3 | 204,2 | 212,7 | 221,1 | 229,2 | 83,6 | 4,4 |
Toplam BT | 209,1 | 229 | 244,1 | 257,2 | 270,9 | 285,4 | 100 | 5,7 |
Kaynak: Gartner, *Tahmin
AVRUPA (EU 25) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARI | |||||||||
Pazar Değeri (Milyon Avro) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2010/09 % | 2011/10 % | 2012/11 % | 2013/12 % |
Tüketici Elektroniğini İçeren Toplam Bilişim Pazarı | 663.942 | 680.003 | 671.803 | 676.935 | 684.434 | 2,4 | -1,2 | 0,8 | 1,1 |
Toplam Tüketici Elektroniği | 61.451 | 61.757 | 56.567 | 54.210 | 53.109 | 0,5 | -8,4 | -4,2 | -2 |
Toplam Bilişim Pazarı | 602.491 | 618.245 | 615.236 | 622.725 | 631.325 | 2,6 | -0,5 | 1,2 | 1,4 |
Toplam Bilgi Teknolojileri Pazarı | 306.191 | 315.555 | 317.111 | 320.983 | 329.811 | 3,1 | 0,5 | 1,2 | 2,8 |
Toplam İletişim Pazarı | 296.301 | 302.690 | 298.125 | 301.515 | 301.515 | 2,2 | -1,5 | 1,2 | -0,1 |
Kaynak: EITO *Tahmin
DÜNYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARI | |||||||||
Pazar Değeri (Milyon Avro) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2010/09 % | 2011/10 % | 2012/11 % | 2013/12 % |
Toplam Bilişim Pazarı | 2.211.688 | 2.223.279 | 2.452.458 | 2.577.945 | 2.697.615 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
Toplam Bilgi Teknolojileri Pazarı | 923.458 | 982.565 | 1.028.050 | 1.080.741 | 1.136.973 | 6,4 | 4,6 | 5,1 | 5,2 |
Toplam İletişim Pazarı | 1.288.230 | 1.349.813 | 1.424.408 | 1.497.204 | 1.560.642 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 4,2 |
Kaynak: EITO *Tahmin
Bu Yazıyı Okuyanlar, Bunları da Okudu:
BT Yöneticilerinin Değişen Rolü [infografik]
Değişen Düzende BT Yöneticileri
BYOD Nedir? BT Yöneticileri Neler Bilmeli?