Özellikler | ÜCRETSİZ PAKET | TEMEL PAKET | GELİŞMİŞ PAKET |
---|---|---|---|
Kullanıcı Bazında Oda Sınırlama | 1 kullanıcı/1 oda | 1 kullanıcı/1 oda | 1 kullanıcı/1 oda |
Üyelik Başına Oda Sayısı | 1 oda (Oda başına 20 saat/ay) | Sınırsız | Sınırsız |
Oda Kapasite Sınırlama | 50 katılımcı | 100 katılımcı | 250 katılımcı |
Toplantı Süre Sınırı | Sınırsız birebir görüşme, çoklu 60 dk | 24 saat | 24 saat |
Web Tabanlı Çalışma | + | + | + |
Bulut Hizmeti Olarak Sunma | + | + | + |
Takvim | + | + | + |
Toplantı Linki Oluşturma | + | + | + |
Süre Bazlı Erişim Linkleri | + | + | + |
Mobil Cihaz Uyumu | + | + | + |
Tarayıcı Uyumu | + | + | + |
Yüksek Ses Kaltesi | + | + | + |
Yüksek Görüntü Kaltesi | + | + | + |
Oda Şifreleme | + | + | + |
Yönetici Şifresi | + | + | + |
Oda Çözünürlüğü Sınırlama | + | + | + |
Ekran Paylaşımı | + | + | + |
Uygulama Paylaşımı | + | + | + |
Özel ve Genel Mesajlaşma | + | + | + |
Farklı Dil Seçenekleri | + | + | + |
Arka Plan Özelleştirme | + | + | + |
Gösterim Modu | + | + | + |
Webinar Kullanımı | + | + | + |
Lokalde Toplantı Kaydı | - | + | + |
Video Paylaşma Özelliği | - | + | + |
Anket | - | + | + |
Raporlama | - | + | + |
El Kaldırma | - | + | + |
Toplantı İçinde Özel Görüşme Odası (Breakout Room) | - | + | + |
Kişi Kimlik Doğrulaması | - | + | + |
Uçtan Uca Şifreleme | - | + | + |
Kriptolu Toplantı Modu | - | + | + |
Bekleme Salonu (Lobi) | - | + | + |
Bekleme Salonu Bilglendirme Mesajı | - | + | + |
Bekleme Salonundan Toplu veya Teker Teker Katılımcı Alma Opsiyonu | - | + | + |
Bekleme Salonunda Ses /Müzik/ Video Gösterimi | - | - | + |
Dropbox Buluta Toplantı Kaydı | - | - | + |
Youtube vb. Canlı Yayın | - | - | + |
Full HD Lisansı | - | - | + |
API Entegrasyonu | - | - | + |
Lisans Kontrol ve Yönetim Paneli | - | - | + |
Tek Noktadan Giriş (SSO) | - | - | * |
SIP Entegrasyonu | - | - | * |
Toplantı Transcript | - | - | * |
Sunucu Toplantı Kaydı ve Kayıtların İzlenebilmesi | - | - | * |
Kuruma ve Projeye Özel Mobil Uygulama | - | - | * |
Moodle (LMS) Eğitim Sistemleri Entegrasyonu | - | - | * |
Multitenant Sistem | - | - | * |
Alan Adı Özelleştirme | - | - | * |
Kurumsal Logo Uygulaması | - | - | * |
Kuruma Özel Kurulum | - | - | * |
* Proje bazlı fiyatlandırılır.