AG102 Askeri Ağ Geçidi (Voice over IP), kullanıcı terminallerinden gelen veriyi analog, CO ve ISDN PRI arayüzlerinden alır; bu veriyi ethernet/IP verisine dönüştürüp birleştirir ve tek bir porttan iletir. Aynı zamanda tek bir porttan gelen veriyi diğer arayüzlere (analog, CO ve ISDN PRI) dağıtır. AG102'nin tüm parametreleri web arayüzü üzerinden yönetilebilir.
Fonksiyonel Özellikler
Elektriksel Özellikler
Arayüz Özellikleri
Mekanik Özellikler
Çevre Koşulu | Standart | Açıklama |
Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G standardı Metot 501.5 Yöntem I ve Metot 502.5 Yöntem I’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-40) °C - (+70) °C yüksek ve düşük sıcaklık depolama şartını sağlamaktadır. |
Çalışma Sıcaklığı | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G Metot 501.5 Yöntem II ve Metot 502.5 Yöntem II’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-30) °C - (+55) °C yüksek ve düşük sıcaklık çalışma şartını sağlamaktadır. |
Ani Sıcaklık Değişimi | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G Metot 503.5 Yöntem I-B’ye uygun olarak ani sıcaklık değişimi (sıcaklık şoku) şartını sağlamaktadır. |
Nem | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G Metot 507.5 Yöntem II’de (Aggrevated) yer alan nem test metoduna uygun olarak oda sıcaklığında %95 (yüzde doksanbeş) nem şartını sağlamaktadır. |
Titreşim | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G Metot 514.6 Yöntem I’e ( taşıma ve çalışma koşulları, deniz ve kara araçları için) ve Metot 528 Yöntem I ve II’ye (ship vibration) uygun olarak titreşim şartını sağlamaktadır. |
Sok | MIL-STD-810G MIL-S-901D | MIL-STD-810G Metot 516.6 Yöntem I’e (deniz ve kara araçları için) ve MIL-S-901D’ye (Shock Grade: B, Equipment class: II, Shock Type Test: Type A, Test Category: Lightweight Shock) uygun olarak şok şartını sağlamaktadır. (Functional Test for Ground Equipment, 40 g/15-23 ms) |
Yükseklik/Alçak Basınç | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G standardı Metot 500.5 Yöntem I ve II’de yer alan alçak basınç (yükseklik) test metoduna uygun olarak 3000 (üçbin) m çalışma, 4500 (dörtbinbeşyüz) m depolama şartlarını sağlamaktadır. |
EMI/EMC | MIL-STD-461F | MIL-STD-461F CE101, CE102, CS101, CS106, CS114, CS115, CS116, RE101, RE102, RS101, RS103 gereksinimleriyle uyumludur. |
Akustik | MIL-STD-1472G | MIL-STD-1472G’ye uygun olarak 65 dB (A)’den fazla gürültü üretmemektedir. |
Yağmur | MIL-STD-810G | Metod 506.5 Yöntem I’e uygun olarak sızdırmazlık sağlamaktadır. |
Tozlanma | MIL-STD-810G | Metod 510.5 Yöntem I ve Yöntem II uygun olarak tozlanma şartını sağlamaktadır. |
AG102 Broşürü [.pdf]