Karel’den 2 soru 20 hediye yarışması tamamlanmıştır.
Karel’in faaliyet alanlarını içeren ilk soru için doğru cevap: İletişim Çözümleri, Güvenlik Çözümleri, Telekomünikasyon Projeleri, Elektronik Üretimi, Bulut Çözümleri, Savunma Sanayii Projeleri olarak sıralanıyordu. İkinci soruda “30 Kasım 2012 itibari ile, sadece Türkiye’de kaç işletme KAREL telefon santralı ve tümleşik iletişim sistemlerini kullanmaktadır?” tahmin sorusunu yöneltmiştik. Bu sorunun ipucu şirket profili sayfamızda mevcut: “575 binden fazla işletme Karel santral ve tümleşik iletişim sistemlerini kullanmaktadır.”
30 Kasım 2012 itibari ile, sadece Türkiye’de KAREL telefon santralı ve tümleşik iletişim sistemlerini kullanan işletme sayısı: 592473
İlk soruya doğru cevap verip ikinci soruya en yakın tahmini yaparak ödül kazananlar ve yedekleri listesi aşağıdadır. Kendileri ile yarışmaya katılırken yazdıkları email adresleri üzerinden 09.01.2013 tarihinde iletişime geçilecektir.
ÖDÜL | KAZANAN | TAHMİNİ | YAKLAŞIK | KATILIM ZAMANI |
Samsung Galaxy S3 | Onur M. ŞİMŞEK | 592475 | -2 | 2012-12-28 13:20:54 |
Apple iPad Mini | Yasemin Aydemir | 592458 | 15 | 2013-01-01 13:08:35 |
Canon Powershot Dijital Foto.Mak. | Onur Tepebağ | 592500 | -27 | 2012-12-26 14:53:14 |
TomTom Navigasyon Cihazı | İsmail CAN GÜNER | 592500 | -27 | 2012-12-28 09:33:59 |
Seagate 1TB Harici Disk | Emre Tokel | 592500 | -27 | 2012-12-30 03:04:54 |
HP All-in-One Ink Yazıcı | Yasin YEL | 592386 | 87 | 2012-12-27 15:42:51 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (1) | Gökhan Sancar | 592384 | 89 | 2012-12-30 05:43:45 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (2) | Mustafa Tufan | 592350 | 123 | 2012-12-29 10:46:22 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (3) | Nizamettin KOÇAK | 592645 | -172 | 2012-12-12 13:16:58 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (4) | Zeynep Sayıner | 592300 | 173 | 2012-12-29 17:13:11 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (5) | Tülay Ulusoy | 592654 | -181 | 2012-12-11 07:01:50 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (6) | Renas KARDAŞ | 592655 | -182 | 2012-12-28 11:21:21 |
HP 16GB Flash Bellek (1) | Mahmut ÇELİK | 592213 | 260 | 2012-12-13 03:11:39 |
HP 16GB Flash Bellek (2) | Mehmet T. Gülsoy | 592212 | 261 | 2012-12-31 02:02:07 |
HP 16GB Flash Bellek (3) | Uğur Belek | 592189 | 284 | 2012-12-20 07:24:18 |
HP 16GB Flash Bellek (4) | Nejdet Üstel | 592137 | 336 | 2012-12-18 09:09:10 |
HP 16GB Flash Bellek (5) | Didem Seray | 592812 | -339 | 2013-01-02 09:41:10 |
HP 16GB Flash Bellek (6) | Orhun Dinçer | 592826 | -353 | 2012-12-30 07:04:17 |
HP 16GB Flash Bellek (7) | Fevzi Altuğ Aktan | 592107 | 366 | 2012-12-29 18:46:35 |
HP 16GB Flash Bellek (8) | Gökhan Tutak | 592869 | -396 | 2012-12-31 03:04:34 |
(-7 saat sunucu saati ile) | ||||
YEDEK KAZAN | TAHMİNİ | YAKLAŞIK | KATILIM ZAMANI | |
Samsung Galaxy S3 | Gökhan Özören | 592870 | -397 | 2012-12-24 12:30:33 |
Apple iPad Mini | Olca Tiryaki | 592872 | -399 | 2012-12-26 08:18:32 |
Canon Powershot Dijital Foto.Mak. | Barış EVCİN | 592002 | 471 | 2012-12-29 15:10:29 |
TomTom Navigasyon Cihazı | MESUT KAYİŞ | 592000 | 473 | 2012-12-05 17:23:59 |
Seagate 1TB Harici Disk | Erencan TEKINEL | 592000 | 473 | 2012-12-06 07:06:03 |
HP All-in-One Ink Yazıcı | Adnan BATBAĞ | 592000 | 473 | 2012-12-13 03:35:53 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (1) | Ömer Dalkıran | 592000 | 473 | 2012-12-13 17:17:37 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (2) | Soner Bebek | 592000 | 473 | 2012-12-22 03:29:43 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (3) | Utku Kaya | 592000 | 473 | 2012-12-28 16:55:55 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (4) | Mehmet yücel YILDIRIM | 592000 | 473 | 2012-12-28 19:10:21 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (5) | Yasin Akın | 592000 | 473 | 2012-12-29 07:10:19 |
Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (6) | Emre MADALI | 592000 | 473 | 2012-12-29 09:36:32 |
HP 16GB Flash Bellek (1) | Kartal Gökhan Yalçınkaya | 592000 | 473 | 2012-12-29 11:48:20 |
HP 16GB Flash Bellek (2) | Fatih Nazligul | 592000 | 473 | 2012-12-29 14:44:37 |
HP 16GB Flash Bellek (3) | Asuman Oruc | 592000 | 473 | 2012-12-30 03:04:29 |
HP 16GB Flash Bellek (4) | Ali Can KABAKULAK | 592000 | 473 | 2012-12-30 05:23:53 |
HP 16GB Flash Bellek (5) | Kürşat AVCI | 592000 | 473 | 2012-12-30 17:33:38 |
HP 16GB Flash Bellek (6) | Aksel Demir | 592000 | 473 | 2012-12-31 04:33:02 |
HP 16GB Flash Bellek (7) | Abdullah Örnek | 592000 | 473 | 2012-12-31 06:10:17 |
HP 16GB Flash Bellek (8) | Celal Erol | 592000 | 473 | 2012-12-31 06:31:40 |
Karel Facebook Sayfasını beğenenler için düzenlediğimiz 2 Soru 20 Hediye Ödüllü Tahmin Yarışması başladı. Yarışma iki basit sorudan oluşuyor.
1. Soruda Karel’in 6 faaliyet alanını işaretleyin. İpucu: karel.com.tr
2. Soruya en yakın tahmini yapın. İpucu Karel şirket profili sayfasındadır.
İlk soruya doğru cevap veren ve İkinci soruda Karel’in gizli tuttuğu Karel santral ve tümleşik iletişim sistemleri kullanan şirket sayısına en yakın cevabı veren 20 kişi çeşitli hediyeler kazanıyor. Galaxy S3 ise sorulara cevap verdikten sonra yarışmayı twitter takipçileri ile paylaşan en yakın tahmin sahibinin oluyor. İyi şanslar!
Ödüller
- Samsung Galaxy S3 (1 adet)
- Apple iPad Mini (1 adet)
- Canon Powershot Dijital Fotoğraf Makinası (1 adet)
- TomTom Navigasyon Cihazı (1 adet)
- Seagate 1TB Harici Disk (1 Adet)
- HP All-in-One Ink Yazıcı (1 Adet)
- Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu (6 Adet)
- HP 16GB Flash Bellek (8 Adet)
Yarışma 04.12.2012 ile 03.01.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kazanan katılımcılar, 08.01.2013 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır.
Detaylı bilgi için Katılım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi
Görüş ve önerileriniz için: web.iletisim@karel.com.tr